歷城區城市社區專職工作者考試入圍名單前期已公示,因 7名新招錄考生(A類崗位1名、B崗6名)先后放棄錄取資格,另有唐冶、王舍人等街道5名現任社區工作者(4名黨員、1名群眾)辭職需要補錄,現根據工作需要和街道申請先后,按照各崗位應聘人員考試總成績由高到低依次遞補A類崗位5名人員、B類崗位7名人員,具體情況公告如下:
(一)第一批(原社工辭職 2人、新招錄考生放棄錄取4人、放棄遞補5人、遞補6人)
序號 | 報名 序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 崗位 | 筆試 成績 | 最終面 試成績 | 總成績 | |
原社工辭職 (2人) | 1 | 董墅 | A類 | |||||
2 | 李全賀 | A類 | ||||||
新招錄 考生放 棄錄取 (4人) | 1 | 00982 | 2101010727 | 常裴裴 | A類 | 67.3 | 83.65 | 77.11 |
2 | 00513 | 2101011520 | 趙汝潔 | B崗 | 73.9 | 83.18 | 79.47 | |
3 | 00093 | 2101012316 | 劉凱 | B崗 | 73.8 | 73.8 | 82.19 | |
4 | 00239 | 2101013110 | 賈文杰 | B崗 | 62.3 | 83.81 | 75.21 | |
放棄遞 補人員 (5人) | 1 | 01236 | 2101010408 | 王旗 | A崗 | 52.90 | 83.63 | 71.34 |
2 | 01058 | 2101010503 | 趙靜雯 | A崗 | 53.70 | 82.74 | 71.12 | |
3 | 00610 | 2101010525 | 劉馨憶 | A崗 | 55.80 | 81.22 | 71.05 | |
4 | 00510 | 2101011513 | 展媛媛 | B崗 | 61.90 | 81.39 | 73.59 | |
5 | 01303 | 2101013604 | 房光磊 | B崗 | 59.90 | 82.69 | 73.57 | |
本次遞 補人員 (6人) | 1 | 00853 | 2101010708 | 張春曉 | A崗 | 57.10 | 80.92 | 71.39 |
2 | 00065 | 2101010420 | 杜乃浩 | A崗 | 56.40 | 81.00 | 71.16 | |
3 | 01315 | 2101010807 | 秦爽爽 | A崗 | 53.70 | 82.54 | 71 | |
4 | 00834 | 2101012220 | 朱文君 | B崗 | 61.00 | 81.98 | 73.59 | |
5 | 00147 | 2101012417 | 呂亞楠 | B崗 | 63.60 | 80.22 | 73.57 | |
6 | 00419 | 2101012524 | 李鈺 | B崗 | 56.80 | 84.72 | 73.55 |
(二)第二批(原社工辭職 2人、新招錄考生放棄錄取1人、放棄遞補2人、遞補3人)
序號 | 報名 序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 崗位 | 筆試 成績 | 最終面 試成績 | 總成績 | |
原社工 辭職 (2人) | 1 | 王龍 | A崗 | |||||
2 | 李微 | B類 | ||||||
新招錄 考生放 棄錄取 (1人) | 1 | 00144 | 2101011010 | 王鑫 | B類 | 58.60 | 83.58 | 73.59 |
放棄遞 補人員 (2人) | 1 | 00989 | 2101010729 | 趙咪 | A崗 | 54.60 | 81.93 | 71 |
2 | 01121 | 2101013512 | 蘇夢嬌 | B類 | 64.50 | 79.59 | 73.55 | |
本次遞 補人員 (3人) | 1 | 00548 | 2101010627 | 付麗麗 | A崗 | 51.50 | 83.83 | 70.9 |
2 | 00579 | 2101011914 | 高玉爽 | B類 | 58.60 | 83.50 | 73.54 | |
3 | 00521 | 2101012106 | 薛秀燕 | B類 | 61.40 | 81.60 | 73.52 |
(三)第三批(原社工辭職 1人、新招錄考生放棄錄取2人、放棄遞補5人、遞補3人)
序號 | 報名 序號 | 筆試準考證號 | 姓名 | 崗位 | 筆試 成績 | 最終面 試成績 | 總成績 | |
原社工辭職 (1人) | 1 | 邢麗玲 | A類 | |||||
新招錄 考生放 棄錄取 (2人) | 1 | 00890 | 2101012216 | 張祥敏 | B崗 | 67.10 | 83.72 | 77.07 |
2 | 00907 | 2101012215 | 李夢藝 | B崗 | 58.70 | 84.86 | 74.40 | |
放棄遞 補人員 (5人) | 1 | 00497 | 2101010620 | 劉盈盈 | A崗 | 54.20 | 82.03 | 70.9 |
2 | 00042 | 2101010422 | 楊振華 | A崗 | 53.60 | 82.23 | 70.78 | |
3 | 01072 | 2101010306 | 孫雪 | A崗 | 50.90 | 83.93 | 70.72 | |
4 | 01608 | 2101010810 | 王玉微 | A崗 | 53.30 | 82.33 | 70.72 | |
5 | 00201 | 2101010104 | 胡靜靜 | A崗 | 52.50 | 82.84 | 70.7 | |
本次遞 補人員 (3人) | 1 | 00543 | 2101010625 | 季世冉 | A崗 | 51.20 | 83.55 | 70.61 |
2 | 00174 | 2101012401 | 孔華 | B崗 | 59.80 | 82.64 | 73.50 | |
3 | 01664 | 2101013807 | 石玉環 | B崗 | 60.40 | 82.23 | 73.50 |
歷城區委組織部
歷城區民政局
2022年3月9日